
Ihr Browser ist nicht aktuell! Für eine optimale Darstellung dieses Shops führen Sie bitte ein Update durch.
Prüfgewichte

Die international gültige OIML-Richtlinie R111-2004 gliedert die Prüfgewichte hierarchisch in Genauigkeitsklassen, wobei E1 die Genaueste und M3 die am wenigsten genaue Gewichtsklasse ist. Bei uns erhalten Sie das komplette Prüfgewichteprogramm in allen OIML-Genauigkeitsklassen E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3.
Da das Prüfgewicht zur Waage erst durch den Nachweis seiner Richtigkeit zum ISO 9000? -konformen Prüfmittel wird, bieten wir Ihnen zu allen Prüfgewichten auch den passenden DKD-Kalibrierschein
•E1: Normalgewichte der höchsten Genauigkeitsklasse, meist nur als Bezugsnormale für meteorologische Dienste
•E2: Normalgewichte genaueste Prüfgewichte oder Justiergewichte für hochauflösende Feinwaagen Klasse I über n* = 100.000 d
•F1: Feingewichte passend zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren der meisten Feinwaagen Klasse I n* = ca, 100.000 d
•F2: Feingewichte geeignet für sehr genaue Präzisionswaagen Klasse II mit einer Auflösung bis n* = 50.000 d
•M1: Präzisionsgewichte passend zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren von Handelswaagen Klasse II + III – n* = 10.000 d
•M2: Präzisionsgewichte passend zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren von Handelswaagen Klasse III und IV, mit Auflösung n* 5.000 d
•M3: Handelsgewichte für den alltäglichen Gebrauch bei mechanischen Tafelwaagen, Dezimalwaagen, etc
•E2: Normalgewichte genaueste Prüfgewichte oder Justiergewichte für hochauflösende Feinwaagen Klasse I über n* = 100.000 d
•F1: Feingewichte passend zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren der meisten Feinwaagen Klasse I n* = ca, 100.000 d
•F2: Feingewichte geeignet für sehr genaue Präzisionswaagen Klasse II mit einer Auflösung bis n* = 50.000 d
•M1: Präzisionsgewichte passend zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren von Handelswaagen Klasse II + III – n* = 10.000 d
•M2: Präzisionsgewichte passend zum Prüfen, Kalibrieren und Justieren von Handelswaagen Klasse III und IV, mit Auflösung n* 5.000 d
•M3: Handelsgewichte für den alltäglichen Gebrauch bei mechanischen Tafelwaagen, Dezimalwaagen, etc
Leihgewichte:
Sie benötigen für eine innerbetriebliche Kontrolle oder für eine Eichung Gewichte?
Wir bieten unsere geeichten Prüfgewichte auch zum Verleih an.
Sie benötigen für eine innerbetriebliche Kontrolle oder für eine Eichung Gewichte?
Wir bieten unsere geeichten Prüfgewichte auch zum Verleih an.
Wir verfügen über diverse Gewichte von 1 g - 500 kg.
Bei Bedarf informieren wir Sie gerne.

Um PDF Dateien anzuzeigen, benötigen Sie den Acrobat Reader den Sie kostenlos downloaden können:
Fehlergrenzentabelle:
| Nominalwert | E1 | E2 | F1 | F2 | M1 | M2 | M3 |
| 1mg | ± 0,003mg | ± 0,006mg | ± 0,020mg | ± 0,06mg | ± 0,20mg | ||
| 2mg | ± 0,003mg | ± 0,006mg | ± 0,020mg | ± 0,06mg | ± 0,20mg | ||
| 5mg | ± 0,003mg | ± 0,006mg | ± 0,020mg | ± 0,06mg | ± 0,20mg | ||
| 10mg | ± 0,003mg | ± 0,008mg | ± 0,025mg | ± 0,08mg | ± 0,25mg | ||
| 20mg | ± 0,003mg | ± 0,010mg | ± 0,03mg | ± 0,10mg | ± 0,3mg | ||
| 50mg | ± 0,004mg | ± 0,012mg | ± 0,04mg | ± 0,12mg | ± 0,4mg | ||
| 100mg | ± 0,005mg | ± 0,016mg | ± 0,05mg | ± 0,16mg | ± 0,5mg | ± 1,6mg | |
| 200mg | ± 0,006mg | ± 0,020mg | ± 0,06mg | ± 0,20mg | ± 0,6mg | ± 2,0mg | |
| 500mg | ± 0,008mg | ± 0,025mg | ± 0,08mg | ± 0,25mg | ± 0,8mg | ± 2,5mg | |
| 1 g | ± 0,010mg | ± 0,030mg | ± 0,10mg | ± 0,3mg | ± 1,0mg | ± 3mg | ± 10mg |
| 2 g | ± 0,012mg | ± 0,040mg | ± 0,12mg | ± 0,4mg | ± 1,2mg | ± 4mg | ± 12mg |
| 5 g | ± 0,016mg | ± 0,050mg | ± 0,16mg | ± 0,5mg | ± 1,6mg | ± 5mg | ± 16mg |
| 10 g | ± 0,020mg | ± 0,060mg | ± 0,20mg | ± 0,6mg | ± 2,0mg | ± 6mg | ± 20mg |
| 20 g | ± 0,025mg | ± 0,080mg | ± 0,25mg | ± 0,8mg | ± 2,5mg | ± 8mg | ± 25mg |
| 50 g | ± 0,030mg | ± 0,10mg | ± 0,30mg | ± 1,0mg | ± 3,0mg | ± 10mg | ± 30mg |
| 100 g | ± 0,05mg | ± 0,16mg | ± 0,50mg | ± 1,6mg | ± 5mg | ± 16mg | ± 50mg |
| 200 g | ± 0,10mg | ± 0,30mg | ± 1,0mg | ± 3,0mg | ± 10mg | ± 30mg | ± 100mg |
| 500 g | ± 0,25mg | ± 0,80mg | ± 2,5mg | ± 8mg | ± 25mg | ± 80mg | ± 250mg |
| 1 kg | ± 0,50mg | ± 1,60mg | ± 5mg | ± 16mg | ± 50mg | ± 160mg | ± 500mg |
| 2 kg | ±1,0mg | ± 3,0mg | ± 10mg | ± 30mg | ± 100mg | ± 300mg | ± 1000mg |
| 5 kg | ±2,5mg | ± 8mg | ± 25mg | ± 80mg | ± 250mg | ± 800mg | ± 2500mg |
| 10 kg | ± 5mg | ± 16mg | ± 50mg | ± 160mg | ± 500mg | ± 1600mg | ± 5000mg |
| 20 kg | ±10mg | ± 30mg | ± 100mg | ± 300mg | ± 1000mg | ± 3000mg | ± 10g |
| 50 kg | ±25mg | ± 80mg | ± 250mg | ± 800mg | ± 2500mg | ± 8000mg | ± 25g |
